EXEMPEL PÅ DOKUMENTATION
Enligt Viverk Standard
Drift- och skötselanvisning för
Viverk Kammartvättmaskin
typ VKT-164-P2
Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Tel: 0472-343 60
www.viverk.se
Innehållsförteckning
2 HANDHAVANDE OCH FUNKTIONSBESKRIVNING
3 UNDERHÅLL
4 SKÖTSELANVISNING TVÄTTMASKIN
5 SPECIFIKATION OCH ANVISNINGAR KOMPONENTER
6 RESERVDELSLISTA
7 RITNINGAR
| Ritning | Rev | Benämning |
| 1999-0001 | A | VKT-164-P2 Huvudsammanställning |
| 1999-0137 | _ | Avblåsningsramp |
| 1999-0015 | _ | Instyrningsram |
| S101320 | D | Drivmotor svivel sammanställning |
| 1999-0093 | _ | Nedre spolramp VKT-264 med kedjehjul |
| S10830 | A | Svivel rostfri odriven |
| 1955-0034 | C | Pneumatisk lucka sammanställning |
| S10061B | _ | Ram lucka VKT164 |
| S10319A | B | Excenterled för Ø12-axel sammanställning |
| 1999-0214 | _ | Rördragning, pump, filter sammanställning |
| S10725 | _ | Slang o klämma till svivel |
| S102360 | _ | Spolhandtag med tillbehör |
| 1999-0207 | _ | Spolramp övre sammanställning |
| 1999-0205 | _ | Spolramp 2 VKT 164 |
| 1999-0203 | _ | Spolramp övre |
| S101791 | D | Svivel VKT komplett RF borrad axel |
| S101792 | A | Svivel VKT sammanställning RF Borrad axel lagerförd |
| S101762 | F | Tankutskottslucka med luckram |
| 1999-0008 | A | Transportvagn VKT155 |
| 1785-0070 | D | Lås transportvagn Vänster + Höger |
| 1999-0009 | C | VKT-164- Tank och Spolhus Svetssammanställning |
| 1999-0175 | _ | Gejder sammanställning |
| S10057 | D | Hjul Ø50 och axel till luckgejder |
| S10064 | K | Inbyggd evak.fläkt, komplett |
| S10851 | A | Ventillåda |
| 1999-0140 | _ | Vagnstopp |
| S102358 | J | Vattenpåfyllning komplett |
| P10036 | O | Oljeseparator |
| 1999-1000 | _ | Pneumatikschema |
8 SÄKERHETSANVISNINGAR
9 KEMIKALIEFÖRTECKNING
Beteckning Typ
9-1-1 DST 9E säkerhetsdatablad Rengöringsmedel i tvätt
9-1-2 DST 9E tekniskt datablad
9-2 OK Q8 Ruysdael WR2 säkerhetsdatablad Smörjfett
10 ELDOKUMENTATION
Copyright Viverk AB
